Цены
Цены указаны средние, т.е. возможна корректировка как в большую так и в меньшую сторону (зависит от ТЗ и объекта). Работа по договору.
Предлагаю два варианта сотрудничества, с возможностью принятия оплаты к расходам:
- Договор с физ. лицом на НПД. (Выдача чека, договор, акты, электронный документооборот в СБИС, ДИАДОК)
- Договор ГПХ с физ.лицом (Заказчик оплачивает все необходимые налоги)
Стоимость разработки документации по разделу СПЗУ / Генплан 2022 г1
Наименование листа/раздела | Одиночные промбъекты, состоящие из 1-2 сооружений (водонапорные башни, ТП, КНС, маяки, мачты, антенны и т.п, ) | Коттеджные поселки5 | Промышленные предприятия, ЖК, складские зоны 2 | Небольшие объекты (от 3 до 5 сооружений на площади до 2 га) и одиночный жилое/общественное здание |
---|---|---|---|---|
Раздел ГП /ПЗУ/СПОЗУ (стадия П) | от 45 000 руб | 120 000 руб/10га | от 180 000 руб/5шт | от 160 000 руб |
Раздел ГП /ПЗУ/СПОЗУ (стадия Р) | от 45 000 руб | 120 000 руб/10га | от 180 000 руб/5шт | от 160 000 руб |
Выполнение отдельных листов: | ||||
Выполнение планировки территории в первом приближении (концепция ) | 2 000 руб | от 3 000 руб/1 га | от 44 000 руб/5 шт | от 30 000 руб/5 шт |
Лист СПЗУ (сборка по исходным данным) | 2000 руб | от 3 000 руб/1 га | от 44 000 руб/5 шт | от 30 000 руб/5 шт |
Разбивочный план | 3 000 руб | от 14 000 руб/1 га | от 25 000 руб/5 шт | от 16 000 руб |
План организации рельефа. | 4 500 руб | от 7 000 руб/1 га | от 40 000 руб/5 шт | от 20 000 руб |
План земляных масс. | 3 000 руб | от 4 000 руб/1 га | от 16 000 руб/5 шт | от 15 000 руб |
План благоустройства территории | 3 000 руб | от 4 000 руб/1 га | от 16 000 руб/5 шт | от 15 000 руб |
Конструкции покрытий по альбомам и типовым указанным Заказчиком | от 6 000 руб/3шт3 | от 6 000 руб/3шт3 | от 6 000 руб/3шт3 | от 6 000 руб/3шт3 |
Конструкции покрытий по расчету 4 | от 6 000 руб/1 шт | от 6 000 руб/1 шт | от 6 000 руб/1 шт | от 6 000 руб/1 шт |
Сводный план инженерных сетей | 2 000 руб | от 3 000 руб/1 га | от 17 000 руб/5 шт | от 10 000 руб |
Оцифровка рельефа 6 | 2 руб/кв.м | 2 руб/кв.м | 2 руб/кв.м | 2 руб/кв.м |
Стоимость указана при выполнении работы и передачи в электронном виде (без распечатки). Выезд на объект, в экспертизу, к Заказчику оплачивается отдельно.
2. Стоимость разработки зависит не от площади, а от количества размещаемых зданий и сооружений на территории. Каждое дополнительное сооружение/здание (сверх указанных 5 сооружений) увеличивает стоимость. За единицу сооружения принимаются — здания, площадки, памятники, фонтаны и т.п. , всё то, чему необходимо присвоить отметку нуля или «посадить» в соответствии с требованиями, так же считаются существующие объекты которые попадают в зону работ (даже те сооружения которые хоть одной стеной выходят на границу работ) , подъездные пути не считаются если не являются самостоятельным объектом с собственным номером и отдельной документацией. Генплан промышленного предприятия повышенной опасности (нефте-, газ- хим- производство/переработка) выполняются с повышающим коэффициентом стоимости — 1,6.
3. Выбор конструкции по типовым или альбомам предлагаемым Заказчиком (без расчета) и разработка листа. Каждая дополнительная конструкция покрытия + 5% к стоимости.
4. Расчет конструкций покрытий выполняется в соответствии с ОДН, ВСН, ПНСТ.
5. Цены в данной категории указаны за выполнение работ БЕЗ координатной привязки каждого дома и посадки каждого дома на рельеф
6. Стоимость оцифровки рельефа в составе заказанного раздела составляет 0,1 руб/кв.м. (добавляется к стоимости автоматически, если не была предоставлена ЦММ).
Стоимость работ документации по разделу Автодороги (ТКР) 2022 г1
Городские улицы, федеральные дороги, промышленные проезды и т.п. | |
Выполнение раздела проекта | |
Раздел АД/ТКР (стадия П) | 5-20 руб/кв.м , но не менее 65000 руб за комплект |
Раздел АД/ТКР (стадия Р) | 5-30 руб/кв.м. ,но не менее 85000 руб за комплект |
Выполнение отдельных листов: | |
Ведомости (кроме ведомостей объемов) | 1000 руб/1 шт |
План | от 3000 руб |
Разбивочный план. | от 5 000 руб |
План организации рельефа улицы. | от 10 000 руб |
План земляных масс. | от 8 000 руб |
Продольный профиль** (без коммуникаций) | 4500 руб/ 1км (расчет идет от 1 км) |
Продольный профиль** (с коммуникациями) | 6500 руб/ 1км (расчет идет от 1 км) |
Поперечные профили конструкции земляного полотна и дорожной одежды автомобильной дороги (типовые поперечные профили)** | 4900 руб / до 5 шт, каждый следующий +1200 руб |
Поперечные профили земляного полотна (рабочие)** | 2000 руб/10 шт |
Разработка конструкции водопропускной трубы** | 10 000руб/1 шт |
Разработка канавы/кювета/лотка (поперечное сечение +продольный профиль)** | 16 000/до 1 км |
Конструкции покрытий по альбомам и типовым указанным Заказчиком*** | 3000 руб/3шт*** |
Сводный план инженерных сетей | от 7 000 руб |
План ОДД | от 20 000 руб |
Расчет конструкции**** | 6 000 руб/1 шт |
Иные листы | цена договорная |
Примечание.
1 Стоимость указана при выполнении работы и передачи в электронном виде (без распечатки). Выезд на объект, в экспертизу, к Заказчику оплачивается отдельно
**данные листы выполняются только при предоставлении Заказчиком цифровых моделей существующего рельефа и проектной поверхности. При отсутствии ЦММ, оцифровка топосъемки — 2 руб/1 кв м. К границам землеотвода прибавляется 20-метровая зона вдоль границы.
*** Выбор конструкции по типовым или альбомам предлагаемым Заказчиком (без расчета) и разработка листа. Каждая дополнительная конструкция покрытия + 5% к стоимости.
**** Расчет конструкций покрытий выполняется в соответствии с ОДН, ВСН.
Стоимость работ по оцифровке поверхности (существующей/проектной)
LOD 100 | LOD 200 | LOD 300* | LOD 350* | |
Существующий рельеф (исходные данные в dwg) | 0,2 руб/кв.м. | 0,5 руб/кв.м. | 1 руб/кв.м | 2 руб/кв.м |
Проектный рельеф площадные объекты (исходные данные в dwg) | 0,2 руб/кв.м | 0,5 руб/кв.м. | 1 руб/кв.м | 2 руб/кв.м |
Автомобильные дороги (исходные данные в dwg) | 0,1 руб/кв.м | 0,4 руб/кв.м | 1 руб/кв.м | —— |
Оцифровка растровой подложки | Договорная цена (зависит от качества растра) | |||
*Для данного уровня проработки необходимы фото- или видео-материалы