BIM-стандарт . Программное взаимодействие по разделу СПОЗУ
Продолжаю печатать интересную информацию для проектировщиков раздела СПОЗУ. Данную информацию в полном объеме вы найдете на сайте knowledge.autodesk.com
Согласно BIM-СТАНДАРТ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. Версия 1.0 основные работы и применяемое обеспечение указаны в таблице
Таблица 6. Основные работы по разделу СПОЗУ
№ | Стадия | Основные работы | Применяемое ПО | Результат |
1. | ТЭО | Создание объемно-планировочных решений размещения промышленного объекта | Infraworks | Объемно-планировочное решение промышленной площадки |
2. | ТЭО | Рассмотрение вариантов размещения площадок с учетом объемов земляных работ | Infraworks | Выбранный вариант размещения площадок |
3. | ТЭО | Разработка вариантов связи между промышленными площадками | Infraworks | Выбранный вариант связи между промышленными площадками |
4. | ТЭО | Выгрузка данных для оценки стоимости | Infraworks | Оценка капитальных затрат на планировку земельного участка (ПЗУ). |
5. | Обработка результатов лазерного сканирования: регистрация и очистка облаков точек, нарезание облаков точек на меньшие части для лучшего управления и использования | ReCap | Облака точек, готовые к применению | |
6. | ТЭО | Получение данных инженерных изысканий и загрузки их в InfraWorks | Civil 3D | Данные инженерных изысканий, загруженные в InfraWorks |
7. | ТЭО | Получение документации по стадии ТЭО | Civil 3D | Документация по стадии ТЭО |
8. | ПД | Проектирование основной части ГП, наружных сетей ВК и ТС (межплощадочные сети) – создание BIM-моделей | Civil 3D | Разработанные модели ГП, наружных сетей ВК и ТС (межплощадочные сети) |
9. | ПД | Создание BIM-модели промплощадки и внутриплощадочных сетей | Civil 3D | BIM-модель промплощадки и внутриплощадочных сетей |
10. | Выпуск документации по разделам ГП и наружных сетей ВК и ТС (межплощадочные сети) | Civil 3D | Документация по разделам ГП и наружных сетей ВК и ТС (межплощадочные сети) | |
11. | РД | Подготовка дисциплинарной модели для передачи в сводную модель и последующую проверку на коллизии | Navisworks | Дисциплинарная модель |
Все материалы по BIM стандарт v2.0
(AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK)